<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>உளறல் &#187; புருனோ</title>
	<atom:link href="http://www.ularal.com/author/bruno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ularal.com</link>
	<description>என்ன சேதி?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>5 villages 5 town of tamil nadu</title>
		<link>http://www.ularal.com/2010/07/5-villages-5-town-of-tamil-nadu/</link>
		<comments>http://www.ularal.com/2010/07/5-villages-5-town-of-tamil-nadu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>புருனோ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ularal.com/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[குறிஞ்சி கிராமம் : குறிச்சி நகரம் :சிறுகுடி முல்லை கிராமம் : சேரி நகரம் : பாடி, பள்ளி மருதம் கிராமம் : பட்டி நகரம் :பேரூர், மூதூர் நெய்தல் கிராமம் : பாக்கம் நகரம் : பட்டினம் பாலை கிராமம் : குறும்பு நகரம் : மீதி பெயர்களை நிரப்ப உதவவும் பள்ளியில் தமிழ் பாடத்தில் படித்த ஞாபகம்  !! பிற்சேர்க்கை : http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Books/10/Std10-Tamil.pdf பக்கம் 128 (இலக்கண நூலின் 38ஆம் பக்கம்) மூலம் நிரப்பியாகிவிட்டது [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>குறிஞ்சி</p>
<ul>
<li> கிராமம் : குறிச்சி</li>
<li> நகரம் :சிறுகுடி</li>
</ul>
<p>முல்லை</p>
<ul>
<li> கிராமம் : சேரி</li>
<li> நகரம் : பாடி, பள்ளி</li>
</ul>
<p>மருதம்</p>
<ul>
<li> கிராமம் : பட்டி</li>
<li> நகரம் :பேரூர், மூதூர்</li>
</ul>
<p>நெய்தல்</p>
<ul>
<li> கிராமம் : பாக்கம்</li>
<li> நகரம் : பட்டினம்</li>
</ul>
<p>பாலை</p>
<ul>
<li> கிராமம் : குறும்பு</li>
<li> நகரம் :</li>
</ul>
<p>மீதி பெயர்களை நிரப்ப உதவவும்</p>
<p>பள்ளியில் தமிழ் பாடத்தில் படித்த ஞாபகம்  !!</p>
<p>பிற்சேர்க்கை : <a href="http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Books/10/Std10-Tamil.pdf" rel="nofollow">http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Books/10/Std10-Tamil.pdf</a> பக்கம் 128 (இலக்கண நூலின் 38ஆம் பக்கம்) மூலம் நிரப்பியாகிவிட்டது </p>No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ularal.com/2010/07/5-villages-5-town-of-tamil-nadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hepatitis</title>
		<link>http://www.ularal.com/2010/07/hepatitis/</link>
		<comments>http://www.ularal.com/2010/07/hepatitis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>புருனோ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ularal.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[//ஹெர்படைட்டிஸ் ஏ, ஹெர்படைட்டிஸ் பி என மஞ்சள் காமாலையில் இருவகை உண்டு.// பல வகைகள் உண்டு இங்கு பார்க்கவும் http://www.payanangal.in/2008/05/jaundice-after-hepatitis-b-vaccine.html //இந்த ஹெர்படைட்டிஸ் பி-க்கான தடுப்பூசி வீரியமிக்கது. இதை ஹெர்படைட்டிஸ் ஏ தாக்கியவர்களுக்கு போடக் கூடாது.// முழுப்பொய். இதில் சற்றும் உண்மை இல்லை //உண்மை இப்படியிருக்க, 1990களில் பூதாகரமாக மஞ்சள் காமாலைத் தடுப்பூசி குறித்து (ஹெர்படைட்டிஸ் ஏ) பிரசாரம் செய்யப்பட்டது.// பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது பி குறித்து. ஏ குறித்து அல்ல // இது ஏதோ ஆட்கொல்லி நோய் [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>//ஹெர்படைட்டிஸ் ஏ, ஹெர்படைட்டிஸ் பி என மஞ்சள் காமாலையில் இருவகை உண்டு.//</p>
<p>பல வகைகள் உண்டு<br />
இங்கு பார்க்கவும் <a href="http://www.payanangal.in/2008/05/jaundice-after-hepatitis-b-vaccine.html" rel="nofollow">http://www.payanangal.in/2008/05/jaundice-after-hepatitis-b-vaccine.html</a></p>
<p>//இந்த ஹெர்படைட்டிஸ் பி-க்கான தடுப்பூசி வீரியமிக்கது. இதை ஹெர்படைட்டிஸ் ஏ தாக்கியவர்களுக்கு போடக் கூடாது.//</p>
<p>முழுப்பொய்.</p>
<p>இதில் சற்றும் உண்மை இல்லை</p>
<p>//உண்மை இப்படியிருக்க, 1990களில் பூதாகரமாக மஞ்சள் காமாலைத் தடுப்பூசி குறித்து (ஹெர்படைட்டிஸ் ஏ) பிரசாரம் செய்யப்பட்டது.//<br />
பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது பி குறித்து. ஏ குறித்து அல்ல</p>
<p>// இது ஏதோ ஆட்கொல்லி நோய் போலவும், அந்நோய் வந்தவர்கள் எளிதில் மரணமடைவார்கள் என்பது போலவும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது. //<br />
ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி ஆட்கொல்லி நோய் தான் </p>
<p>//மஞ்சள் காமாலைக்கு மருந்துகள் எதுவும் இல்லாமல் உணவுமுறையை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமே குணமாக்கலாம் என்ற பழம்பெரும் உண்மை மறைக்கப்பட்டது.//</p>
<p>முழுப்பொய்<br />
விபரங்கள் <a href="http://www.payanangal.in/2008/05/jaundice-after-hepatitis-b-vaccine.html" rel="nofollow">http://www.payanangal.in/2008/05/jaundice-after-hepatitis-b-vaccine.html</a></p>No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ularal.com/2010/07/hepatitis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Need Proof For these</title>
		<link>http://www.ularal.com/2010/07/need-proof-for-these/</link>
		<comments>http://www.ularal.com/2010/07/need-proof-for-these/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>புருனோ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ularal.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[1. &#8221;போலியோவிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள கொடுக்கப்பட்ட தீவிர தடுப்பு மருந்து முயற்சிக்குப் பின்னரும், இம்மருந்தால் பெருமளவு பலன் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பது அரசு ஆவணங்களை உற்று நோக்கும்போது தெரிகிறது&#8230;&#8221; இப்படி சொன்னவரும் போலியோ தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கியவர்தான். அவர், சாபின். 2. ஆமாம், சிலவருடங்களில் அம்மை தடுப்பு மருந்து முதன்முதலில் யாருக்கு போடப்பட்டதோ, அந்த ஜென்னருடைய மகனும், இன்னொருவரும் மருந்தின் வீரியத்தால் மரணமடைந்தனர். 3. The Medicine Men இந்த புத்தகம் இணையத்தில் உள்ளது எந்த பக்கம் [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. &#8221;போலியோவிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள கொடுக்கப்பட்ட தீவிர தடுப்பு மருந்து முயற்சிக்குப் பின்னரும், இம்மருந்தால் பெருமளவு பலன் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பது அரசு ஆவணங்களை உற்று நோக்கும்போது தெரிகிறது&#8230;&#8221; இப்படி சொன்னவரும் போலியோ தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கியவர்தான். அவர், சாபின்.</p>
<p>2. ஆமாம், சிலவருடங்களில் அம்மை தடுப்பு மருந்து முதன்முதலில் யாருக்கு போடப்பட்டதோ, அந்த ஜென்னருடைய மகனும், இன்னொருவரும் மருந்தின் வீரியத்தால் மரணமடைந்தனர்.</p>
<p>3. The Medicine Men இந்த புத்தகம் இணையத்தில் உள்ளது</p>
<p>எந்த பக்கம் என்று கூறினால் நாங்கள் சரிபார்த்துக்கொள்கிறோம்</p>
<p>4. அ,மார்க்ஸ், நமது மருத்துவ நலப் பிரச்னைகள்<br />
எந்த பக்கம் என்று கூறினால் சரிபார்க்க வசதியாக இருக்கும்</p>
<p>5.<br />
1870 &#8211; 71களில் அம்மை நோய் ஜெர்மனியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. சுமார் 10 லட்சம் பேருக்கு அம்மை நோய் தோன்றியது. இவர்களில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் மரணமடைந்தனர். இறந்தவர்களில் நூற்றுக்கு 96 பேர் அம்மை நோய் தடுப்பூசியை குத்திக் கொண்டவர்கள்.</p>
<p>6. அதுமட்டுமல்ல, அம்மைத் தடுப்பூசி குத்திக் கொண்ட சிறுமிகள், வளர்ந்து தாயானதும் அவர்களுக்கு தாய்ப்பால் சுரக்கவில்லை என்பதும் கண்டறியப்பட்டது.</p>
<p>7. 1980களில் அமெரிக்காவில் குழந்தைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை 10. அதுவே 2008ல் 36 ஆக உயர்ந்தது. அத்துடன் 1983ல் மூளை வளர்ச்சி குறைவுள்ள அமெரிக்க குழந்தைகள் பத்தாயிரத்தில் ஒருவர்தான். ஆனால், 2008ல் அமெரிக்க குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி குறைவு விகிதம் நூற்றைம்பதில் ஒருவராக மாறியிருந்தது. அதாவது 3000 மடங்கு அதிகரித்திருந்தது. இதற்கு காரணம் தடுப்பூசிகள்தான்.<br />
<strong><br />
ஆதாரம் தர முடியுமா</p>
<p>அந்த காலத்தில் சட்டையை பிய்த்துக்கொண்டால் தான் ”பைத்தியம்” இப்பொழுது மனச்சோர்வு கூட மனநோய் தான்</p>
<p>எனவே நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை</p>
<p>அது சரி சாயப்பட்டறை கழிவுகள் அணு நிலைய கதிர்வீச்சு எதுவுமே காரணம் கிடையாதா. ஒரே காரணம் தடுப்பூசி தானா<br />
</strong><br />
8. சாதாரண நிலையில் கக்குவான் இருமலால் இறப்பவர்கள் ஆண்டுக்கு 10 பேர்தான். ஆனால், கக்குவான் இருமலுக்கான தடுப்பூசிக்கு பிறகு ஆண்டுக்கு 950 பேர் கக்குவான் இருமலால் இறக்கிறார்கள். </p>
<p>9. &#8216;கிருமிகளால்தான் நோய் பரவுகிறது&#8217; என்று கூறும் கிருமித் தத்துவம், எந்தவொரு அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரத்தை கொண்டும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. கிருமித் தத்துவத்தை வெளியிட்டவர் லூயி பாஸ்டர். இவருடைய பெரும்பாலான கண்டுபிடிப்புகள் சொந்த முயற்சியால் ஆனதல்ல. டாக்டர் பீச்சாம்பின் கண்டுபிடிப்புகளை தழுவியவை. கிருமிகளால் நோய் ஏற்படும் என்ற கருத்தை பீச்சாம்ப் எதிர்த்தார். ஆய்வுகள் மூலம் நிரூபிக்கவும் செய்தார். தடுப்பூசிக்கான பாஸ்டரின் முந்தைய கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் பேரழிவிலேயே முடிந்தன.<br />
<strong><br />
அப்ப எய்ட்ஸ் எப்படி வருதாம். கிருமியினால் இல்லையா<br />
அது சரி வயிற்றில் புழு வருகிறது என்று கூறுகிறார்களே அது என்ன சாமி<br />
ஆமாம் டிபி நோய் எப்படி வருகிறது</strong></p>
<p>10 உலகில் எந்த நாட்டு மக்களானாலும் சரி, நோய்வாய்ப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலோர் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்களே. தடுப்பூசி போடாதவர்கள் மிக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை ஆய்வுரீதியாக சுலபமாக நிரூபிக்க முடியும்.<br />
<strong><br />
<a href="http://www.payanangal.in/2009/08/blog-post_27.html" rel="nofollow">http://www.payanangal.in/2009/08/blog-post_27.html</a> படங்களை பார்க்கவும் !!</strong></p>No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ularal.com/2010/07/need-proof-for-these/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salk and Polio</title>
		<link>http://www.ularal.com/2010/07/salk-and-polio/</link>
		<comments>http://www.ularal.com/2010/07/salk-and-polio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>புருனோ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ularal.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[//&#8221;1961ம் ஆண்டுக்குப் பின், அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட அனைத்து போலியோவுக்கும் காரணம் போலியோ சொட்டு மருந்துதான்!&#8221; என்று அமெரிக்க செனட் கமிட்டியில் ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறார் ஜோனல் சால்க். இவர்தான் போலியோ சொட்டு மருந்தை கண்டுபிடித்தவர். // இதில் பல உண்மைகள் மறைந்துள்ளன 1. சால்க் கண்டுபிடித்தது IPV. ஆனால் அவர் குற்றம் சாட்டுவது OPV 2. OPV அளிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் சிலருக்கு அந்த மருந்தினால் பலன் இல்லாமல் போலியோ வந்திருக்கலாம் ஆனால் தடுப்பு மருந்து அளிக்கப்படவில்லை என்றால் அதை [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>//&#8221;1961ம் ஆண்டுக்குப் பின், அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட அனைத்து போலியோவுக்கும் காரணம் போலியோ சொட்டு மருந்துதான்!&#8221; என்று அமெரிக்க செனட் கமிட்டியில் ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறார் ஜோனல் சால்க். இவர்தான் போலியோ சொட்டு மருந்தை கண்டுபிடித்தவர்.<br />
//</p>
<p>இதில் பல உண்மைகள் மறைந்துள்ளன</p>
<p>1. சால்க் கண்டுபிடித்தது IPV. ஆனால் அவர் குற்றம் சாட்டுவது OPV </p>
<p>2. OPV அளிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் சிலருக்கு அந்த மருந்தினால் பலன் இல்லாமல் போலியோ வந்திருக்கலாம்</p>
<p>ஆனால் தடுப்பு மருந்து அளிக்கப்படவில்லை என்றால் அதை விட இருபது முதல் முப்பது மடங்கு குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>இந்த வாசகத்திற்கு இணையான ஒரு வாசகம்</p>
<p>2008க்கு பிறகு சாலை விபத்தில் மரணமடைந்த அனைவரும் ஹெல்மெட் அணிந்தவர்களே !!!</p>
<p>ஹெல்மெட் அணிந்தும் கூட 20 பேர் மரணமைடைந்து உள்ளதால் ஹெல்மெட் அணியாதீர்கள்</p>
<p>என்ன கொடுமை சார் இது</p>No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ularal.com/2010/07/salk-and-polio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>politics of polio</title>
		<link>http://www.ularal.com/2010/07/politics-of-polio/</link>
		<comments>http://www.ularal.com/2010/07/politics-of-polio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>புருனோ</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ularal.com/2010/07/%e0%ae%85%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%aa%e0%af%8b%e0%ae%b2%e0%af%8d-2006%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%af%8b%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af/</guid>
		<description><![CDATA[//அதேபோல், 2006ல் மட்டும் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்து இந்தியாவில் 1600 பேருக்கு போலியோ பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், 27,000 பேர் பாதிக்கப்பட சாத்தியம் இருப்பதாகவும் ஜூலை 11, 2008ம் ஆண்டு தேதியிட்ட &#8216;தி இந்து&#8217; நாளிதழில் கட்டுரை எழுதினார் இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் தடுப்பு மருந்துப் பிரிவின் தலைவரான டாக்டர் ஜேக்கப் புலியேல் (Politics of Polio, July 11/2008). இந்தக் கட்டுரையின் விவரத்தையும் உண்மையையும் ஆளும் வர்க்கங்கள் கண்டுகொள்ளவேயில்லை&#8230;// இந்த பத்தியில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளன [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>//அதேபோல், 2006ல் மட்டும் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்து இந்தியாவில் 1600 பேருக்கு போலியோ பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், 27,000 பேர் பாதிக்கப்பட சாத்தியம் இருப்பதாகவும் ஜூலை 11, 2008ம் ஆண்டு தேதியிட்ட &#8216;தி இந்து&#8217; நாளிதழில் கட்டுரை எழுதினார் இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் தடுப்பு மருந்துப் பிரிவின் தலைவரான டாக்டர் ஜேக்கப் புலியேல் (Politics of Polio, July 11/2008). இந்தக் கட்டுரையின் விவரத்தையும் உண்மையையும் ஆளும் வர்க்கங்கள் கண்டுகொள்ளவேயில்லை&#8230;//</p>
<p>இந்த பத்தியில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளன</p>
<p>முதலாவதாக</p>
<p>2008 ஜூலை 11ல் இப்படி ஒரு கட்டுரையே வரவில்லை</p>
<p>ஆதாரம் : <a href="http://www.hindu.com/2008/07/11/05hdline.htm" rel="nofollow">http://www.hindu.com/2008/07/11/05hdline.htm</a></p>
<p>சரி</p>
<p>ஆனால் poltics of polio என்று ஒரு கட்டுரை வந்துள்ளது<br />
அது ஜூன் 11, 2008<br />
ஆதாரம் <a href="http://www.hindu.com/2008/06/11/stories/2008061151410900.htm" rel="nofollow">http://www.hindu.com/2008/06/11/stories/2008061151410900.htm</a></p>
<p>இரண்டாவது பிரச்சனை அந்த கட்டுரையை எழுதியது //இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் தடுப்பு மருந்துப் பிரிவின் தலைவரான டாக்டர் ஜேக்கப் புலியேல்// அல்ல. புஷ்பா பார்கவா</p>
<p>மூன்றாவது பிரச்சனை ஒன்று உள்ளது</p>
<p>அதில் அவர்கள் தடுப்பு மருந்து கொடுக்க வேண்டாம் என்று கூற வில்லை<br />
“It is urgent that the incidence [of polio] be reduced as rapidly as possible. A simple way would be to administer a single dose of the enhanced potency IPV (M-IPV), to all those of six months of age or over who may have already received one or more doses of OPV (some of whom we know, from experience may not have been protected), and to those of the same age who may not have been previously immunised against polio. A single dose of M-IPV of sufficient potency will induce antibody and/or immunologic memory in nearly all infants of that age. For infants less than six months of age who still possess maternal antibody, two doses, preferably, one with DTP are necessary.”<br />
OPVயை விட சிறந்த மருந்தான IPV கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள்</p>
<p>&#8211;</p>
<p>குழந்தைக்கு ஒரு வயதானவுடன் தாய்ப்பாலை நிறுத்தி விட்டு பிற உணவுகள் தாருங்கள் என்று ஒரு மருத்துவர் கூறினால்</p>
<p>குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்திவிடுங்கள் என்று மருத்துவர் கூறிவிட்டார், எனவே குழந்தையை பட்டினி போடுங்கள் என்று கூறுவீர்கள் போலிருக்கிறது</p>
<p>என்ன கொடுமை சார் இது</p>No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ularal.com/2010/07/politics-of-polio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ராவணன் சந்தேகம் 2</title>
		<link>http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-2/</link>
		<comments>http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>புருனோ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ularal.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[ராவணன் சந்தேகம் 2 : வீரா ஏன் ஐஸ்வர்யா ராயை கடத்துகிறார்4 Comments At June 25, 2010, புருனோ wrote:கொல்ல வேண்டும் என்றால் நேரடியாக துப்பாக்கி வைத்து ப்டகிலேயே சுட்டிருக்க வேண்டியது தானேAt June 26, 2010, kanummc wrote:enna chinnapillaithanama na kaelvi kekkureenga? veera aishwarya va kidnap pannalaina ,eppidi 2.5 hrs namma kaluththa arukka mudiyum? why blood, same blood dhan!At June 26, 2010, புருனோ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ராவணன் சந்தேகம் 2 : வீரா ஏன் ஐஸ்வர்யா ராயை கடத்துகிறார்</p><hr><h2>4 Comments</h2> <ul><li><p>At <a href="http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-2/#comment-2246">June 25, 2010</a>, <a href="http://www.doctorbruno.net" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-commentauthor','http://www.doctorbruno.net']);"  rel='external nofollow' class='url'>புருனோ</a> wrote:</p><p>கொல்ல வேண்டும் என்றால் நேரடியாக துப்பாக்கி வைத்து ப்டகிலேயே சுட்டிருக்க வேண்டியது தானே</p></li><li><p>At <a href="http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-2/#comment-2247">June 26, 2010</a>, kanummc wrote:</p><p>enna chinnapillaithanama na kaelvi kekkureenga? veera aishwarya va kidnap pannalaina ,eppidi 2.5 hrs namma kaluththa arukka mudiyum? why blood, same blood dhan!</p></li><li><p>At <a href="http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-2/#comment-2248">June 26, 2010</a>, <a href="http://www.doctorbruno.net" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-commentauthor','http://www.doctorbruno.net']);"  rel='external nofollow' class='url'>புருனோ</a> wrote:</p><p>//eppidi 2.5 hrs namma kaluththa arukka mudiyum?//</p><p></p><p>ஹி ஹி ஹி</p></li><li><p>At <a href="http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-2/#comment-2254">July 5, 2010</a>, vskesav wrote:</p><p>nalu sandai  @ five songs ok?</p></li></ul>No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ராவணன் சந்தேகம் 1 தொண்டையில் குண்டு பாய்&#8230;</title>
		<link>http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-1-%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%af/</link>
		<comments>http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-1-%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>புருனோ</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ularal.com/2010/06/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d-1-%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%af/</guid>
		<description><![CDATA[ராவணன் சந்தேகம் 1 தொண்டையில் குண்டு பாய்ந்ததினால் தான் வீரா, பக் பக் என்று கத்துகிறாரா1 Comments At July 15, 2010, mayooresan wrote:ஹி..ஹி.. ;)No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ராவணன் சந்தேகம் 1</p>
